LQG15HS15NJ02D
Trace-Tec code
15838
Manufacturer
Murata Electronics
Manufacturer Product Number
LQG15HS15NJ02D
Description
15 nH Unshielded Multilayer Inductor 450 mA 320mOhm Max 0402 (1005 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Manufacturer | Murata Electronics |
|
Series | LQG15 |
|
Package | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active | |
Packaging | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±5% | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Type | Multilayer | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 320mOhm Max | |
Q @ Freq | 8 @ 100MHz | |
Frequency - Self Resonant | 2.5GHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Air | |
Inductance Frequency - Test | 100 MHz | |
Supplier Device Package | 0402 (1005 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
Inductance | 15 nH | |
Current Rating (Amps) | 450 mA |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |