LQW15AN68NG0ZD
Trace-Tec code
1031984
Manufacturer
Murata Electronics
Manufacturer Product Number
LQW15AN68NG0ZD
Description
68 nH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 140 mA 1.96Ohm Max 0402 (1005 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Manufacturer | Murata Electronics |
|
Series | LQW15 |
|
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±2% | |
Features | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Type | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 1.96Ohm Max | |
Q @ Freq | 20 @ 200MHz | |
Frequency - Self Resonant | 2.5GHz | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Non-Magnetic | |
Inductance Frequency - Test | 100 MHz | |
Supplier Device Package | - | |
Height - Seated (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
Inductance | 68 nH | |
Current Rating (Amps) | 140 mA |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |