LQW15AN8N3G80D
Trace-Tec code
1034704
Manufacturer
Murata Electronics
Manufacturer Product Number
LQW15AN8N3G80D
Description
8.3 nH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 1.5 A 69mOhm Max 0402 (1005 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Manufacturer | Murata Electronics |
|
Series | LQW15 |
|
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±2% | |
Features | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Type | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 69mOhm Max | |
Q @ Freq | 32 @ 250MHz | |
Frequency - Self Resonant | 6.5GHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Non-Magnetic | |
Inductance Frequency - Test | 100 MHz | |
Supplier Device Package | - | |
Height - Seated (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
Inductance | 8.3 nH | |
Current Rating (Amps) | 1.5 A |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |