LQW15ANR12J00D
Mã Trace-Tec
23181
Nhà sản xuất
Murata Electronics
Mã sản phẩm
LQW15ANR12J00D
Mô tả sản phẩm
120 nH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 110 mA 2.66Ohm Max 0402 (1005 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Murata Electronics |
|
Series | LQW15 |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±5% | |
Features | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 2.66Ohm Max | |
Q @ Freq | 20 @ 150MHz | |
Frequency - Self Resonant | 1GHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Non-Magnetic | |
Inductance Frequency - Test | 100 MHz | |
Supplier Device Package | - | |
Height - Seated (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
Inductance | 120 nH | |
Current Rating (Amps) | 110 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự