LQW18AS23NG0ZD
Mã Trace-Tec
1031995
Nhà sản xuất
Murata Electronics
Mã sản phẩm
LQW18AS23NG0ZD
Mô tả sản phẩm
23 nH Unshielded Wirewound Inductor 700 mA 190mOhm Max 0603 (1608 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Murata Electronics |
|
Series | LQW18 |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±2% | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Wirewound | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 190mOhm Max | |
Q @ Freq | 38 @ 250MHz | |
Frequency - Self Resonant | 2.85GHz | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Non-Magnetic | |
Inductance Frequency - Test | 250 MHz | |
Supplier Device Package | 0603 (1608 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
Inductance | 23 nH | |
Current Rating (Amps) | 700 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |