LQW18CNR47J0ZD
Mã Trace-Tec
1128692
Nhà sản xuất
Murata Electronics
Mã sản phẩm
LQW18CNR47J0ZD
Mô tả sản phẩm
470 nH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 500 mA 450mOhm Max 0603 (1608 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Murata Electronics |
|
Series | LQW18 |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±5% | |
Features | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 450mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 555MHz | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 10 MHz | |
Supplier Device Package | 0603 | |
Height - Seated (Max) | 0.037" (0.95mm) | |
Inductance | 470 nH | |
Current Rating (Amps) | 500 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự