LQW2UAS2R2J0CL
Mã Trace-Tec
1031956
Nhà sản xuất
Murata Electronics
Mã sản phẩm
LQW2UAS2R2J0CL
Mô tả sản phẩm
2.2 µH Unshielded Wirewound Inductor 280 mA 2.8Ohm Max 1008 (2520 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Murata Electronics |
|
Series | LQW2 |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±5% | |
Features | - | |
Package / Case | 1008 (2520 Metric) | |
Size / Dimension | 0.103" L x 0.096" W (2.62mm x 2.45mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
DC Resistance (DCR) | 2.8Ohm Max | |
Q @ Freq | 28 @ 50MHz | |
Frequency - Self Resonant | 130MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Non-Magnetic | |
Inductance Frequency - Test | 7.9 MHz | |
Supplier Device Package | 1008 | |
Height - Seated (Max) | 0.080" (2.03mm) | |
Inductance | 2.2 µH | |
Current Rating (Amps) | 280 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |