LZ7-04M2PD-0000
Trace-Tec code
743326
Manufacturer
ams-OSRAM USA INC.
Manufacturer Product Number
LZ7-04M2PD-0000
Description
LED Lighting Color LZ7 Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red 2828 (7070 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Manufacturer | ams-OSRAM USA INC. |
|
Series | LZ7 |
|
Package | Digi-Reel® |
Part Status | Obsolete | |
Packaging | Digi-Reel® | |
Package / Case | 2828 (7070 Metric) | |
Color | Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red | |
Wavelength | 590nm Amber, 451nm Blue, 500nm Cyan, 520nm Green, 623nm Red | |
Size / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Amber, 3.05V Blue, 3.45V Cyan, 3.55V Green, 6.1V Lime, 2.3V Red | |
Current - Test | 1A Amber, 1A Blue, 1A Cyan, 1A Green, 1A Lime, 1A Red | |
Viewing Angle | 114° | |
Current - Max | 1.5A Amber, 3A Blue, 1A Cyan, 3A Green, 2.5A Lime, 2.5A Red | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 42 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 39 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 41 lm/W Red, 102 lm/W Lime | |
Height - Seated (Max) | 0.050" (1.26mm) | |
Temperature - Test | 25°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 140lm Amber, 42lm Blue, 135lm Cyan, 180lm Green, 620lm Lime, 95lm Red |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |