MA1508.AK.001
Mã Trace-Tec
258972
Nhà sản xuất
Taoglas Limited
Mã sản phẩm
MA1508.AK.001
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 4G/5G, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS, Wi-Fi Dome RP-SMA Male, SMA Male Panel Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Taoglas Limited |
|
Series | Synergy |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | Cable - 300mm, LNA, Filter | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.88GHz, 1.92GHz ~ 1.99GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | |
Applications | 4G/5G, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS, Wi-Fi | |
Gain | 0.25dBi, 1.44dBi, 2.93dBi, 3.76dBi, 3.75dBic, 4.44dBic, 4.54dBic, 4.55dBi, 2.93dBi, 3.97dBi, 5.06dBi, 3.12dBi, 5.99dBi, 7.03dBi, 6.28dBi | |
Termination | RP-SMA Male, SMA Male | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 15 | |
VSWR | 2, 2.5 | |
Antenna Type | Dome | |
Height (Max) | 2.263" (57.47mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.495GHz, 2.45GHz, 3.55GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | |
Power - Max | 2 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | 7A994 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự