MA354.A.BICG.001
Mã Trace-Tec
438108
Nhà sản xuất
Taoglas Limited
Mã sản phẩm
MA354.A.BICG.001
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 3G, 4G, 5G, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA, Wi-Fi Module RP-SMA Male, SMA Male Magnetic
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Taoglas Limited |
|
Series | Steedan |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Features | Cable - 3m | |
Mounting Type | Magnetic | |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | |
Applications | 3G, 4G, 5G, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA, Wi-Fi | |
Gain | 1.6dBi, 3.5dBi, 5dBi, 5.1dBi, 6.6dBi, 4.2dBi, 6.9dBi, 5.9dBi, 3.3dBi, 7.7dBi, 3.9dBi | |
Termination | RP-SMA Male, SMA Male | |
Ingress Protection | IP65 | |
Number of Bands | 11 | |
VSWR | - | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 1.881" (47.78mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.955GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz, 6.1375GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, WiFi | |
Power - Max | 10 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự