MA963.A.BIVW.002
Mã Trace-Tec
238045
Nhà sản xuất
Taoglas Limited
Mã sản phẩm
MA963.A.BIVW.002
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA DCS, GSM, LTE, PCS, Wi-Fi Module SMA Male Adhesive
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Taoglas Limited |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Bag |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bag | |
Features | Cable - 3m | |
Mounting Type | Adhesive | |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | |
Applications | DCS, GSM, LTE, PCS, Wi-Fi | |
Gain | 1.42dBi, 1.28dBi, 3.56dBi, 3.24dBi, 3.55dBi, 3.21dBi, 3.21dBi, 3.11dBi, 3.06dBi, 3.84dBi | |
Termination | SMA Male | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 10 | |
VSWR | - | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 0.787" (20.00mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 752MHz, 1.784GHz, 1.4725GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.59GHz, 3.4GHz, 5.5375GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, WiFi | |
Power - Max | 2 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự