MAMK2520T4R7M
Trace-Tec code
23206
Manufacturer
Taiyo Yuden
Manufacturer Product Number
MAMK2520T4R7M
Description
4.7 µH Shielded Drum Core, Wirewound Inductor 1.3 A 260mOhm Max 1008 (2520 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Manufacturer | Taiyo Yuden |
|
Series | MCOIL™, MA |
|
Package | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active | |
Packaging | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 1008 (2520 Metric) | |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Shielded | |
Type | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 260mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | - | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 1.5A | |
Material - Core | Metal | |
Inductance Frequency - Test | 2 MHz | |
Supplier Device Package | 1008 (2520 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.047" (1.20mm) | |
Inductance | 4.7 µH | |
Current Rating (Amps) | 1.3 A |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |