MIO-5373U-U3A1
Mã Trace-Tec
826905
Nhà sản xuất
Advantech Corporation
Mã sản phẩm
MIO-5373U-U3A1
Mô tả sản phẩm
Single Board Computer 3.9GHz 2 Core 32GB/64GB RAM Intel Core i3-8145UE
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Single Board Computers (SBCs) Embedded Computers |
|
Nhà sản xuất | Advantech Corporation |
|
Series | 3.5" MI/O-Compact |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Power (Watts) | 15W | |
Size / Dimension | 5.750" x 4.020" (146.00mm x 102.00mm) | |
Speed | 3.9GHz | |
Contents | - | |
Operating Temperature | 0°C ~ 60°C | |
Core Processor | Intel Core i3-8145UE | |
Cooling Type | Fan | |
Form Factor | 3.5" SBC | |
Expansion Site/Bus | GPIO, I2C, SPI, LPC, PCIe, M.2, SMBus | |
Video Outputs | DP, HDMI, LCD, LVDS, Multi-Display | |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | |
USB | USB 2.0 (2), USB 3.1 (4) | |
RS-232 (422, 485) | 1 | |
Digital I/O Lines | - | |
Analog Input:Output | - | |
Watchdog Timer | Yes | |
Storage Interface | SATA 3.0 (1) | |
Number of Cores | 2 | |
RAM Capacity/Installed | 32GB/64GB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | 5A992C |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự