PCTHPDLTE-SF
Mã Trace-Tec
238055
Nhà sản xuất
Amphenol PCTEL
Mã sản phẩm
PCTHPDLTE-SF
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, ISM, LoRa, LPWAN, LTE, Wi-Fi Dome SMA Male Panel Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Amphenol PCTEL |
|
Series | PCTHPDLTE-SF |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | Cable - 5.1816m | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Frequency Range | 698MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.925GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | |
Applications | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, ISM, LoRa, LPWAN, LTE, Wi-Fi | |
Gain | 3.8dBi, 5.2dBi, 6.2dBi, 7.5dBi, 8.9dBi, 9.4dBi, 5.4dBi, 9.4dBi, 8.1dBi | |
Termination | SMA Male | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 9 | |
VSWR | - | |
Antenna Type | Dome | |
Height (Max) | 5.197" (132.00mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 750MHz, 892MHz, 1.955GHz, 2.495GHz, 2.45GHz, 3.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation | |
Power - Max | 50 W |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự