PL3141NLT
Mã Trace-Tec
243027
Nhà sản xuất
iNRCORE, LLC
Mã sản phẩm
PL3141NLT
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms Impedance Secondary Ohms 1:1 Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Surface Mount
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | iNRCORE, LLC |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Size / Dimension | 0.709" L x 0.551" W (18.01mm x 14.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C | |
Termination Style | Gull Wing | |
Transformer Type | General Purpose | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
Insertion Loss | 1.5dB | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1000V | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 0.413" (10.49mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | - | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 55Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 67Ohm | |
Frequency Response | u00b10.5dB | |
Power Level | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |