PM4340.333NLT
Mã Trace-Tec
1136525
Nhà sản xuất
Pulse Electronics
Mã sản phẩm
PM4340.333NLT
Mô tả sản phẩm
33 µH Shielded Molded Inductor 1.6 A 440mOhm Max Nonstandard
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Pulse Electronics |
|
Series | PM4340.XXXNLT |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Features | - | |
Package / Case | Nonstandard | |
Size / Dimension | 0.236" L x 0.213" W (6.00mm x 5.40mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Shielded | |
Loại thuộc tính | Molded | |
Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
DC Resistance (DCR) | 440mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | - | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Current - Saturation (Isat) | 1.6A | |
Material - Core | - | |
Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
Supplier Device Package | - | |
Height - Seated (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
Inductance | 33 µH | |
Current Rating (Amps) | 1.6 A |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự