PSK-S25D-24
Mã Trace-Tec
908882
Nhà sản xuất
CUI Inc.
Mã sản phẩm
PSK-S25D-24
Mô tả sản phẩm
Enclosed AC DC Converters 1 Output 24V 1.1A 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC Input
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
AC DC Converters Power Supplies - Board Mount |
|
Nhà sản xuất | CUI Inc. |
|
Series | PSK-S25D (25W) |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | Adjustable Output, Universal Input | |
Package / Case | 9-DIP Module, 6 Leads | |
Size / Dimension | 2.76" L x 1.89" W x 0.93" H (70.0mm x 48.0mm x 23.5mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | |
Loại thuộc tính | Enclosed | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
Applications | ITE (Commercial) | |
Approval Agency | CB Scheme, IEC, UL | |
Efficiency | 85% | |
Current - Output (Max) | 1.1A | |
Voltage - Output 1 | 24V | |
Voltage - Output 2 | - | |
Voltage - Output 3 | - | |
Voltage - Output 4 | - | |
Power (Watts) | 26 W | |
Number of Outputs | 1 | |
Standard Number | 62368-1 |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | Request Inventory Verification |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9510 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |