RGP-MBF4-6099-17F-TA-001
Mã Trace-Tec
1078141
Nhà sản xuất
Raltron Electronics
Mã sản phẩm
RGP-MBF4-6099-17F-TA-001
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 2G, 3G, 4G, 5G, Cellular, LTE, GSM, WiFi, GNSS, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, IMS, LoRa, Sigfox, Zigbee, WCDMA, GPRS, IoT Parabolic Grid N Type Female Pole Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Raltron Electronics |
|
Series | RGP |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Features | - | |
Mounting Type | Pole Mount | |
Frequency Range | 600MHz ~ 6.5GHz | |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, Cellular, LTE, GSM, WiFi, GNSS, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, IMS, LoRa, Sigfox, Zigbee, WCDMA, GPRS, IoT | |
Gain | 15dBi, 20dBi, 25dBi | |
Termination | N Type Female | |
Ingress Protection | IP65 | |
Number of Bands | 20 | |
VSWR | 1.4, 1.6 | |
Antenna Type | Parabolic Grid | |
Height (Max) | 24.000" (609.60mm) | |
Return Loss | 10dB, 20dB | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 752MHz,859MHz,920MHz,1.45GHz,1.575GHz,1.585GHz,1.785GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.4GHz,2.495GHz,2.6GHz,3.4GHz,3.55GHz,3.9GHz,5.375GHz,5.45GHz,5.5GHz,5.8GHz,5.8875GHz | |
RF Family/Standard | Cellular | |
Power - Max | 100 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự