RXEF017-0.142
Trace-Tec code
848576
Manufacturer
Littelfuse Inc.
Manufacturer Product Number
RXEF017-0.142
Description
Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 170 mA Ih Through Hole Radial, Disc
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
PTC Resettable Fuses Circuit Protection |
|
Manufacturer | Littelfuse Inc. |
|
Series | PolySwitch®, RXEF |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Package / Case | Radial, Disc | |
Size / Dimension | 0.291" Dia x 0.118" T (7.40mm x 3.00mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Type | Polymeric | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Lead Spacing | 0.199" (5.05mm) | |
Current - Hold (Ih) (Max) | 170 mA | |
Current - Trip (It) | 340 mA | |
Voltage - Max | 60V | |
Ratings | - | |
Height - Seated (Max) | 0.500" (12.70mm) | |
Thickness (Max) | - | |
Current - Max | 40 A | |
Time to Trip | 3 s | |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 3.3 Ohms | |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 8 Ohms |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.40.8070 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |