SBM-40-RGBW-SC41-QD100
Mã Trace-Tec
65078
Nhà sản xuất
Luminus Devices Inc.
Mã sản phẩm
SBM-40-RGBW-SC41-QD100
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color SBM-40-SC Red, Green, Blue, White (RGBW) 623nm Red, 525nm Green, 454nm Blue 2318 (5847 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Luminus Devices Inc. |
|
Series | SBM-40-SC |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reelu00ae | |
Package / Case | 2318 (5847 Metric) | |
Màu sắc | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
Wavelength | 623nm Red, 525nm Green, 454nm Blue | |
Size / Dimension | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V Red, 3.45V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | |
Current - Test | 1A | |
Viewing Angle | - | |
Current - Max | 2A Red, 2A Green, 2A Blue, 2A White | |
Supplier Device Package | 8-SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 39 lm/W Red, 72 lm/W Green, 80 lm/W White | |
Height - Seated (Max) | 0.051" (1.30mm) | |
Temperature - Test | 25u00b0C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 115lm Red, 248lm Green, 1200mW Blue, 278lm White |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |