SBM-40-RGBW-SC41-QD100
Trace-Tec code
65077
Manufacturer
Luminus Devices Inc.
Manufacturer Product Number
SBM-40-RGBW-SC41-QD100
Description
LED Lighting Color SBM-40-SC Red, Green, Blue, White (RGBW) 623nm Red, 525nm Green, 454nm Blue 2318 (5847 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Manufacturer | Luminus Devices Inc. |
|
Series | SBM-40-SC |
|
Package | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active | |
Packaging | Cut Tape (CT) | |
Package / Case | 2318 (5847 Metric) | |
Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
Wavelength | 623nm Red, 525nm Green, 454nm Blue | |
Size / Dimension | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V Red, 3.45V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | |
Current - Test | 1A | |
Viewing Angle | - | |
Current - Max | 2A Red, 2A Green, 2A Blue, 2A White | |
Supplier Device Package | 8-SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 39 lm/W Red, 72 lm/W Green, 80 lm/W White | |
Height - Seated (Max) | 0.051" (1.30mm) | |
Temperature - Test | 25u00b0C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 115lm Red, 248lm Green, 1200mW Blue, 278lm White |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |