SHE-750
Trace-Tec code
868741
Manufacturer
Signal Transformer
Manufacturer Product Number
SHE-750
Description
PWR XFMR LAMINATED 750VA CHAS MT
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Power Transformers Transformers |
|
Manufacturer | Signal Transformer |
|
Series | SHE |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Size / Dimension | 137.20mm L x 152.40mm W | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Type | Laminated Core | |
Weight | 23 lbs (10.4 kg) | |
Termination Style | Terminal Block | |
Primary Winding(s) | Dual, Multiple Taps | |
Secondary Winding(s) | Dual | |
Power - Max | 750VA | |
Voltage - Isolation | 4000Vrms | |
Current - Output (Max) | Parallel 6.6A, Series 3.3A | |
Voltage - Primary | 100V, 115V, 215V, 230V | |
Height - Seated (Max) | 120.70mm | |
Voltage - Secondary (Full Load) | Parallel 115V, Series 230V | |
Center Tap | No |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4065 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |