SIWG917M111MGTBAR
Mã Trace-Tec
631941
Nhà sản xuất
Silicon Labs
Mã sản phẩm
SIWG917M111MGTBAR
Mô tả sản phẩm
IC RF TxRx + MCU Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n/ax, Bluetooth v5.4 2.4GHz 84-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Transceiver ICs RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Silicon Labs |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 84-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad | |
Sensitivity | -106dBm | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Frequency | 2.4GHz | |
Memory Size | 8MB Flash, 672kB SRAM | |
Loại thuộc tính | TxRx + MCU | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Voltage - Supply | 1.75V ~ 3.63V | |
Power - Output | 21dBm | |
Protocol | 802.11b/g/n/ax, Bluetooth v5.4 | |
Current - Receiving | 19mA | |
Data Rate (Max) | 54Mbps | |
Current - Transmitting | - | |
Supplier Device Package | 84-QFN (7x7) | |
GPIO | 44 | |
Modulation | - | |
RF Family/Standard | Bluetooth, WiFi | |
Serial Interfaces | ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART | |
Grade | - | |
Qualification | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | 5A992C |
HTSUS | 8542.39.0010 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |