SR4L034-L
Mã Trace-Tec
59296
Nhà sản xuất
Antenova
Mã sản phẩm
SR4L034-L
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 3G, 4G, CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA PCB Trace Solder Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Antenova |
|
Series | Inversa |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Features | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Frequency Range | 698MHz ~ 798MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz | |
Applications | 3G, 4G, CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | |
Gain | 0.4dBi, 1.6dBi, 2.1dBi, 3.5dBi, 3.6dBi | |
Termination | Solder | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 4 | |
VSWR | 2.5, 2.8, 3.5, 3.7 | |
Antenna Type | PCB Trace | |
Height (Max) | 0.130" (3.30mm) | |
Return Loss | -4.9dB, -5.1dB, -6dB, -6.6dB, -7dB | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz | |
RF Family/Standard | Cellular |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự