SZG05A0A
Trace-Tec code
754926
Manufacturer
Seoul Semiconductor Inc.
Manufacturer Product Number
SZG05A0A
Description
LED Lighting Color Z Power Green 525nm (Typ) 1414 (3535 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Manufacturer | Seoul Semiconductor Inc. |
|
Series | Z Power |
|
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Obsolete | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 1414 (3535 Metric) | |
Color | Green | |
Wavelength | 525nm (Typ) | |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | |
Current - Test | 350mA | |
Viewing Angle | 128u00b0 | |
Current - Max | 700mA | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 87 lm/W | |
Height - Seated (Max) | 0.085" (2.15mm) | |
Temperature - Test | 25u00b0C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 100lm (Typ) |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |