T1104
Mã Trace-Tec
194005
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
T1104
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms 600 Impedance Secondary Ohms Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Size / Dimension | 0.780" L x 0.654" W (19.80mm x 16.60mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | - | |
Insertion Loss | 1dB Typ @ 1kHz | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | |
Approval Agency | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 | |
Return Loss | 26dB Min | |
Height - Seated (Max) | 0.469" (11.90mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 46Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 63Ohm | |
Frequency Response | ±0.5dB | |
Power Level | -45dB ~ 7dB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |