T6003NLT
Mã Trace-Tec
229146
Nhà sản xuất
Pulse Electronics
Mã sản phẩm
T6003NLT
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms 600 Impedance Secondary Ohms 1:1 Audio Transformer Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Pulse Electronics |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Size / Dimension | 0.530" L x 0.516" W (13.46mm x 13.11mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Gull Wing | |
Transformer Type | General Purpose | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
Insertion Loss | 1dB @ 200Hz, 1dB @ 1kHz, 1dB @ 20kHz, 1.9dB @ 100kHz | |
Frequency Range | - | |
Voltage - Isolation | 1500Vrms | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | 20dB @ 200Hz, 1dB @ 1kHz, 25dB @ 10kHz | |
Height - Seated (Max) | 0.485" (12.32mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 55Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 70Ohm | |
Frequency Response | - | |
Power Level | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.2000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |