TGX.04.A.001
Mã Trace-Tec
249487
Nhà sản xuất
Taoglas Limited
Mã sản phẩm
TGX.04.A.001
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 3G, 4G, 5G, LTE, Wi-Fi Module SMA Male Pole, Wall Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Taoglas Limited |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Bag |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bag | |
Features | - | |
Mounting Type | Pole, Wall Mount | |
Frequency Range | 430MHz ~ 470MHz, 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | |
Applications | 3G, 4G, 5G, LTE, Wi-Fi | |
Gain | 1dBi, 1.9dBi, 2.7dBi, 2.8dBi, 3.1dBi, 4.2dBi, 4.3dBi, 3.5dBi, 2.3dBi | |
Termination | SMA Male | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 9 | |
VSWR | - | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 5.866" (149.00mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 450MHz, 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.955GHz, 2.495GHz, 4.15GHz, 5.5375GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, WiFi | |
Power - Max | 10 W |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự