TSCAN-450
Mã Trace-Tec
41745
Nhà sản xuất
Amphenol Advanced Sensors
Mã sản phẩm
TSCAN-450
Mô tả sản phẩm
Handheld 93.2 ~ 109.4°F (34 ~ 43°C) Infrared Thermometer LCD C°/F° Auto Off, Backlight, Memory
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Thermometers Test and Measurement |
|
Nhà sản xuất | Amphenol Advanced Sensors |
|
Series | Advance IR |
|
Kiểu đóng gói | Retail Package |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Retail Package | |
Features | Auto Off, Backlight, Memory | |
Battery Cell Size | AAA (2) | |
Display Type | LCD | |
Temperature Range | 93.2 ~ 109.4u00b0F (34 ~ 43u00b0C) | |
Loại thuộc tính | Handheld | |
Input Type | Infrared | |
Probe Type | - | |
Temperature Display | Cu00b0/Fu00b0 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 9025.80.1000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự