TTC-03
Mã Trace-Tec
229144
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
TTC-03
Mô tả sản phẩm
600CT Impedance Primary Ohms 600CT Impedance Secondary Ohms 1:1.06 Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | TTC |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 0.799" L x 0.650" W (20.30mm x 16.50mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | - | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1.06 | |
Insertion Loss | 1.2dB Max @ 1kHz | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | |
Approval Agency | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 | |
Return Loss | 26dB Min @ 300Hz | |
Height - Seated (Max) | 0.488" (12.40mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600CT | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600CT | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 46Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 63Ohm | |
Frequency Response | u00b10.5dB | |
Power Level | -45dB ~ 7dB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.8500 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |