TTC-10
Mã Trace-Tec
280845
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
TTC-10
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms 600/600 Impedance Secondary Ohms 1:0.736 Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | TTC |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 0.799" L x 0.689" W (20.30mm x 17.50mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:0.736 | |
Insertion Loss | 1.2dB Max @ 1kHz | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | |
Approval Agency | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 0.752" (19.10mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600/600 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 57Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 42Ohm | |
Frequency Response | ±0.5dB | |
Power Level | 7dB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | unknown |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.8500 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |