TTC-105-1
Mã Trace-Tec
206667
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
TTC-105-1
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms 600CT Impedance Secondary Ohms 1:1 Audio Transformer 660Hz ~ 3.5kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | TTC |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 0.839" L x 0.630" W (21.30mm x 16.00mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
Insertion Loss | 3dB Max @ 660Hz ~ 800Hz, 2.5dB Max @ 800Hz @ 3.5kHz | |
Frequency Range | 660Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | |
Approval Agency | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 0.748" (19.00mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600CT | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 71Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 117Ohm | |
Frequency Response | -1dB ~ 0.7dB | |
Power Level | -45dB ~ 10dB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.8500 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |