TTC-143
Mã Trace-Tec
229129
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
TTC-143
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms 600 Impedance Secondary Ohms 1:1.04 Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | TTC |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1.04 | |
Insertion Loss | 1.7dB Max @ 1.8kHz | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | |
Approval Agency | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1863 | |
Return Loss | 14dB Min @ 1.8kHz | |
Height - Seated (Max) | 0.500" (12.70mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 75Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 100Ohm | |
Frequency Response | -2dB ~ 0.2dB | |
Power Level | -45dB ~ 10dB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.8500 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |