TTC-167
Mã Trace-Tec
28039
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
TTC-167
Mô tả sản phẩm
10k Impedance Primary Ohms 10k Impedance Secondary Ohms 1:1 Audio Transformer 300Hz ~ 4kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | TTC |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 0.610" L x 0.689" W (15.50mm x 17.50mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
Insertion Loss | 1.7dB Max @ 1kHz | |
Frequency Range | 300Hz ~ 4kHz | |
Voltage - Isolation | 1000VRMS @ 1 Minute | |
Approval Agency | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1863 | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 0.551" (14.00mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 10k | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 10k | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 330Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 420Ohm | |
Frequency Response | u00b11dB | |
Power Level | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.8500 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |