TTC-5017
Mã Trace-Tec
194004
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
TTC-5017
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms 600 Impedance Secondary Ohms 1:1 Audio Transformer 200Hz ~ 4kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | TTC |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 0.591" L x 0.571" W (15.00mm x 14.50mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
Insertion Loss | 1.5dB Max @ 1kHz | |
Frequency Range | 200Hz ~ 4kHz | |
Voltage - Isolation | 1875VRMS @ 1 Second | |
Approval Agency | UL60950 | |
Return Loss | 14dB Min @ 200Hz ~ 4kHz | |
Height - Seated (Max) | 0.472" (12.00mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 59Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 59Ohm | |
Frequency Response | ±0.5dB | |
Power Level | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.2000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |