TY-146P-B
Trace-Tec code
229125
Manufacturer
Triad Magnetics
Manufacturer Product Number
TY-146P-B
Description
600, 150/150 Impedance Primary Ohms 600, 150/150 Impedance Secondary Ohms 1:1 Audio Transformer 200Hz ~ 15kHz Through Hole
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Audio Transformers Transformers |
|
Manufacturer | Triad Magnetics |
|
Series | TY |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Size / Dimension | 1.375" L x 1.187" W (34.93mm x 30.15mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | -20°C ~ 85°C | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
Insertion Loss | 1.5dB @ 1kHz | |
Frequency Range | 200Hz ~ 15kHz | |
Voltage - Isolation | 1500V | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | 26dB | |
Height - Seated (Max) | 1.187" (30.15mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600, 150/150 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600, 150/150 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 17Ohm, 19Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 14.5Ohm, 22Ohm | |
Frequency Response | ±2dB | |
Power Level | - |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |