TY-401P-B
Mã Trace-Tec
215597
Nhà sản xuất
Triad Magnetics
Mã sản phẩm
TY-401P-B
Mô tả sản phẩm
600CT Impedance Primary Ohms 600CT Impedance Secondary Ohms 1:1.07 Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Triad Magnetics |
|
Series | TY |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 0.820" L x 0.715" W (20.83mm x 18.16mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | -20°C ~ 85°C | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1.07 | |
Insertion Loss | 1.75dB Typ | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1500VAC | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | 15dB Typ | |
Height - Seated (Max) | 0.750" (19.05mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600CT | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600CT | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 76.53Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 108Ohm | |
Frequency Response | ±0.5dB | |
Power Level | -45dB ~ 7dB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |