TY-402P
Trace-Tec code
85087
Manufacturer
Triad Magnetics
Manufacturer Product Number
TY-402P
Description
600 Impedance Primary Ohms 600 Impedance Secondary Ohms 1:1.1 Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Through Hole
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Audio Transformers Transformers |
|
Manufacturer | Triad Magnetics |
|
Series | TY |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Size / Dimension | 0.815" L x 1.250" W (20.70mm x 31.75mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | -20u00b0C ~ 85u00b0C | |
Termination Style | PC Pin | |
Transformer Type | Data/Voice Coupling | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1.1 | |
Insertion Loss | 1.75dB Typ | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1500VAC | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | 13dB Typ | |
Height - Seated (Max) | 0.530" (13.46mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 600 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 80Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 112Ohm | |
Frequency Response | u00b10.5dB | |
Power Level | -45dB ~ 7dB |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |