UCZ1K151MNS1MS
Mã Trace-Tec
1135824
Nhà sản xuất
Nichicon
Mã sản phẩm
UCZ1K151MNS1MS
Mô tả sản phẩm
150 µF 80 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 280mOhm @ 100kHz 3000 Hrs @ 125°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Nichicon |
|
Series | UCZ |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | AEC-Q200 | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 280mOhm @ 100kHz | |
Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C | |
Surface Mount Land Size | 0.535" L x 0.535" W (13.60mm x 13.60mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.571" (14.50mm) | |
Capacitance | 150 µF | |
Voltage - Rated | 80 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 350 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 700 mA @ 100 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự