UCZ1K151MNS1MS
Trace-Tec code
1135823
Manufacturer
Nichicon
Manufacturer Product Number
UCZ1K151MNS1MS
Description
150 µF 80 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 280mOhm @ 100kHz 3000 Hrs @ 125°C
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Manufacturer | Nichicon |
|
Series | UCZ |
|
Package | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active | |
Packaging | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | AEC-Q200 | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 280mOhm @ 100kHz | |
Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C | |
Surface Mount Land Size | 0.535" L x 0.535" W (13.60mm x 13.60mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.571" (14.50mm) | |
Capacitance | 150 µF | |
Voltage - Rated | 80 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 350 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 700 mA @ 100 kHz |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |
Similar Products