UOLED-160-G2
Mã Trace-Tec
77761
Nhà sản xuất
4D Systems Pty Ltd
Mã sản phẩm
UOLED-160-G2
Mô tả sản phẩm
Graphic LCD Display Module Red, Green, Blue (RGB) OLED - Passive Matrix TTL 1.7" (42.93mm) 160 x 128
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LCD, OLED, Graphic Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | 4D Systems Pty Ltd |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Display Type | OLED - Passive Matrix | |
Display Mode | - | |
Backlight | Without Backlight | |
Interface | TTL | |
Viewing Area | 33.60mm W x 27.00mm H | |
Dot Pixels | 160 x 128 | |
Diagonal Screen Size | 1.7" (42.93mm) | |
Background Color | - | |
Graphics Color | Red, Green, Blue (RGB) | |
Touchscreen | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8524.92.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |