URZ1H102MHD1TN
Mã Trace-Tec
1127921
Nhà sản xuất
Nichicon
Mã sản phẩm
URZ1H102MHD1TN
Mô tả sản phẩm
1000 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Nichicon |
|
Series | URZ |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | Radial, Can | |
Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
Surface Mount Land Size | - | |
Height - Seated (Max) | 0.866" (22.00mm) | |
Capacitance | 1000 µF | |
Voltage - Rated | 50 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 830 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 954.5 mA @ 10 kHz |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự