UWC.40
Mã Trace-Tec
483556
Nhà sản xuất
Taoglas Limited
Mã sản phẩm
UWC.40
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA General Purpose Chip Solder Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Taoglas Limited |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Features | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Frequency Range | 3.1GHz ~ 4.75GHz | |
Applications | General Purpose | |
Gain | 3.5dBi, 4.5dBi, 4dBi, 4dBi | |
Termination | Solder | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 4 | |
VSWR | 2.5, 2.8, 3.8, 2.8 | |
Antenna Type | Chip | |
Height (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
Return Loss | -7.5dB, -6.5dB, -5dB, -5dB | |
Frequency Group | UHF (3GHz ~ 4GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequency (Center/Band) | 3.49GHz, 3.985GHz, 3.99GHz, 4.49GHz | |
RF Family/Standard | - | |
Power - Max | 10 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự