VDRS-40-24
Mã Trace-Tec
258342
Nhà sản xuất
CUI Inc.
Mã sản phẩm
VDRS-40-24
Mô tả sản phẩm
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 40W
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Industrial, DIN Rail Power Supplies Power Supplies - External/Internal (Off-Board) |
|
Nhà sản xuất | CUI Inc. |
|
Series | VDRS-40 (41W) |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Power (Watts) | 40W | |
Features | Adjustable Output, Universal Input | |
Size / Dimension | 3.90" L x 1.57" W x 3.54" H (99.0mm x 40.0mm x 90.0mm) | |
Operating Temperature | -20u00b0C ~ 70u00b0C (With Derating) | |
Applications | ITE (Commercial) | |
Input Type | AC | |
Approval Agency | CE, cULus, cURus, TUV | |
Efficiency | 84% | |
Current - Output (Max) | 1.7A | |
Voltage - Output 1 | 24V | |
Voltage - Output 2 | - | |
Voltage - Output 3 | - | |
Voltage - Output 4 | - | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Isolation | 3 kV | |
Voltage - Output 5 | - | |
Voltage - Output 6 | - | |
AC Voltage - Input | 88 ~ 264 VAC |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.6018 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |