VFH69383B22JU-518J
Mã Trace-Tec
1074528
Nhà sản xuất
TE Connectivity Laird
Mã sản phẩm
VFH69383B22JU-518J
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 3G, 4G, 5G, Beidou, GLONASS, GPS, LTE, ISM, Wi-Fi Module SMA Male (4) Panel Mount
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | TE Connectivity Laird |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | Cable - 4.9m, LNA | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Frequency Range | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.605GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 1.69GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | |
Applications | 3G, 4G, 5G, Beidou, GLONASS, GPS, LTE, ISM, Wi-Fi | |
Gain | 3.1dBi, -0.4dBi, 0.1dBi, 1.2dBi, 5.2dBi, 5.9dBi, 3.8dBi, 2.4dBi, 3.7dBi, 6.5dBi | |
Termination | SMA Male (4) | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 10 | |
VSWR | 2, 2.1, 2.4, 2.5 | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 1.690" (42.93mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 450MHz, 752MHz, 859MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.601GHz, 2.45GHz, 2.745GHz, 5.45GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, General ISM, Navigation, WiFi | |
Grade | - | |
Power - Max | 60 W | |
Qualification | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự