VFP69383B22JN-518J
Mã Trace-Tec
241187
Nhà sản xuất
TE Connectivity Laird
Mã sản phẩm
VFP69383B22JN-518J
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA Beidou, GLONASS, GPS, LTE, ISM, Wi-Fi Module SMA Male Panel Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | TE Connectivity Laird |
|
Series | CBRS |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | Cable - 5.18m, LNA | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Frequency Range | 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.605GHz, 1.69GHz ~ 3.8GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | |
Applications | Beidou, GLONASS, GPS, LTE, ISM, Wi-Fi | |
Gain | 0.4dBi, 0.8dBi, 1.2dBi, 2dBi, 2dBi, 2dBi, 4dBi, 2.6dBi, 6.6dBi | |
Termination | SMA Male | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 9 | |
VSWR | 2 | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 1.890" (48.00mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 752MHz, 859MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.6015GHz, 2.745GHz, 2.45GHz, 5.45GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, General ISM, Navigation, WiFi | |
Power - Max | 10 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | 7A994 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |