WBZ451PE-I
Mã Trace-Tec
51781
Nhà sản xuất
Microchip Technology
Mã sản phẩm
WBZ451PE-I
Mô tả sản phẩm
802.15.4, Bluetooth Bluetooth v5.2, Zigbee® Transceiver Module 2.4GHz PCB Trace Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Transceiver Modules and Modems RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Microchip Technology |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Package / Case | 39-SMD Module | |
Sensitivity | -103dBm | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Frequency | 2.4GHz | |
Memory Size | 1MB Flash | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Voltage - Supply | 1.9V ~ 3.6V | |
Power - Output | 12dBm | |
Data Rate | 2Mbps | |
Protocol | Bluetooth v5.2, Zigbee® | |
Current - Receiving | - | |
Current - Transmitting | - | |
Antenna Type | PCB Trace | |
Utilized IC / Part | - | |
Modulation | O-QPSK | |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth | |
Serial Interfaces | GPIO, HCI, I2C, IrDA, JTAG, PWM, SPI, UART, USART | |
DigiKey Programmable | Not Verified |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | 5A992C |
HTSUS | 8529.90.2100 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự