XHP50B-00-0000-0D0BJ450E
Trace-Tec code
202912
Manufacturer
CreeLED, Inc.
Manufacturer Product Number
XHP50B-00-0000-0D0BJ450E
Description
LED Lighting XLamp® XHP50.2 White, Cool 5000K 5-Step MacAdam Ellipse 6V, 12V 1.4A, 700mA 120° 2020 (5050 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
LED White Lighting Optoelectronics |
|
Manufacturer | CreeLED, Inc. |
|
Series | XLamp® XHP50.2 |
|
Package | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active | |
Packaging | Cut Tape (CT) | |
Package / Case | 2020 (5050 Metric) | |
Color | White, Cool | |
Size / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 6V, 12V | |
Current - Test | 1.4A, 700mA | |
Viewing Angle | 120° | |
Current - Max | 3A, 1.5A | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 138 lm/W | |
Height - Seated (Max) | 0.143" (3.63mm) | |
CCT (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | |
CRI (Color Rendering Index) | 70 | |
Flux @ 25°C, Current - Test | - | |
Flux @ 85°C, Current - Test | 1160lm (1120lm ~ 1200lm) |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |