XMLDCL-00-R250-00C5AAA02
Mã Trace-Tec
65080
Nhà sản xuất
CreeLED, Inc.
Mã sản phẩm
XMLDCL-00-R250-00C5AAA02
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color XLamp® XM-L® Gen 2 Red, Green, Blue, White (RGBW) 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K 2020 (5050 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | CreeLED, Inc. |
|
Series | XLamp® XM-L® Gen 2 |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 2020 (5050 Metric) | |
Màu sắc | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
Wavelength | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K | |
Size / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White | |
Current - Test | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | |
Viewing Angle | 120u00b0 | |
Current - Max | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White | |
Supplier Device Package | 2020 | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 109 lm/W Red, 170 lm/W Green, 23 lm/W Blue, 153 lm/W White | |
Height - Seated (Max) | 0.124" (3.15mm) | |
Temperature - Test | 25u00b0C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 80lm Red, 155lm Green, 23lm Blue, 155lm White |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | unknown |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | Reach affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |