XZMDKCBD57W
Mã Trace-Tec
1132470
Nhà sản xuất
SunLED
Mã sản phẩm
XZMDKCBD57W
Mô tả sản phẩm
Blue, Red 465nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 1.95V Red 1210 (3125 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Indication - Discrete Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | SunLED |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Features | - | |
Package / Case | 1210 (3125 Metric) | |
Màu sắc | Blue, Red | |
Size / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Millicandela Rating | 79mcd Blue, 69mcd Red | |
Configuration | Independent | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 1.95V Red | |
Lens Color | Colorless | |
Current - Test | 20mA Blue, 20mA Red | |
Viewing Angle | 120° | |
Height (Max) | 1.10mm | |
Wavelength - Peak | 460nm Blue, 645nm Red | |
Wavelength - Dominant | 465nm Blue, 630nm Red | |
Supplier Device Package | 4-SMD | |
Lens Transparency | Clear | |
Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
Lens Size | 1.50mm x 2.50mm |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |